本模组为箱包产品量身打造,采用3pcs UVC/UVA双色光源,单颗UVC光功率达到6~8 mW。COB方案大幅降低热阻,增强散热,提高箱包整体安全性。同时,创新的COB方案减少了开发者贴片的过程,降低了生产成本。
参数 Item | 符号 Symbol | 单位 Unit | 最小值 Min | 典型值 Typical | ***值 Max |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 Input Voltage | Vf | V | / | 9 | / |
输入电流 Operation Current | If | mA | 220 | 260 | 300 |
输入功率 Input power | P | W | 1.98 | 2.34 | 2.7 |
峰值波长 Peak wavelength | λp | nm | / | 270~280/395双色 | / |
光功率 Optical power | P0 | mW | 18 | / | 24 |
LED封装 Package of LED | / | / | / | / | |
LED数量 LED quatity | / | PCS | / | / | |
产品尺寸 Product size | / | mm | / | 17*14*4 mm | / |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
联系方式
总部:深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光创业园6栋
总机:89-755-26824105
Q Q:872817878
邮箱:gyx@gyx-led.com
相关文章