本??槭视糜诖蔡⑺涞母髦肿爸?,开孔尺寸建议 27.3±0.3 mm。详见PDF规格书。
参数 Item | 符号 Symbol | 单位 Unit | 最小值 Min | 典型值 Typical | ***值 Max |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 Input Voltage | Vf | V | / | 12 | / |
输入电流 Operation Current | If | mA | / | 20 | / |
输入功率 Input power | P | W | / | 0.24 | / |
峰值波长 Peak wavelength | λp | nm | 270 | / | 285 |
光功率 Optical power | P0 | mW | 2 | / | 4 |
LED封装 Package of LED | / | / | / | / | |
LED数量 LED quatity | / | PCS | / | / | |
产品尺寸 Product size | / | mm | / | φ37*18 | / |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
联系方式
总部:深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光创业园6栋
总机:89-755-26824105
Q Q:872817878
邮箱:gyx@gyx-led.com
相关文章